Les principales études auxquelles Oiseaux-Nature prend part sont répertoriées ici. Cette liste n’est pas exhaustive.
Liste en cours de construction.

La liste des études est disponible uniquement sur ordinateur et tablette.
Il est possible de faire une recherche par thème et/ou espèce et/ou mot clé en saisissant un mot ou plusieurs séparés par des espaces dans le champ “Rechercher” en haut du tableau (exemple : chasse blaireau). On obtiendra ainsi les lignes qui contiennent tous les mots saisis dans le champ “Rechercher” (et pas seulement un des mots).
| Nom de l’étude | Objectif | Responsable du programme | Début (année) | Fin (année) |
|---|---|---|---|---|
| Sauvez 1000 nichées | Recensement de la vie dans les broussailles vosgiennes, et particulièrement des oiseaux nicheurs | Oiseaux-Nature | 2024 | 2025 |
| Oiseaux et prairies du Bassigny | Evaluation de l’efficacité des retards de fauche dans les prairies du Bassigny sur leur fréquentation par les oiseaux inféodés à ces milieux | 2021 | 2025 | |
| ABC du Tholy | Réalisation de l’atlas de la biodiversité (ABC) du Tholy | Mairie du Tholy | ||
| Jeanne, la cigogne noire | Suivi de Jeanne, la cigogne noire née dans les Vosges | LPO/Oiseaux-Nature | 2018 | |
| Les turdidés de Raon-aux-Bois | Suivi hivernal de la population de turdidés dans un verger de Raon-aux-Bois (88220) | Oiseaux-Nature | ||
| Programme STOC | Suivi temporel des oiseaux communs | CRBPO | 1989 | 2019 |
| Les martinets de Raon-aux-Bois | Suivi de la colonie de martinets de Raon-aux-Bois | CRBPO | ||
| Les moineaux de Raon-aux-Bois | Suivi des moineaux domestiques de Raon-aux-Bois | CEBC-CNRS/CRBPO | ||
| Oiseaux d’eau | Comptage des oiseaux d’eau pour la protection et gestion durable des zones humides | Wetlands International | ||
| Nidification du faucon pélerin et du hibou grand-duc | Oiseaux-Nature | |||
| Action “Chouette effraie” | Référencement des chouettes effraies habitant les clochers des églises vosgiennes | Oiseaux-Nature | ||
| À la recherche de l’oiseau perdu | Recensement des oiseaux des champs (alouettes, vanneaux, perdrix grises, grives litornes et mauvis en priorité) | Oiseaux-Nature | 2017 | |
| A la recherche du tarier des prés | Oiseaux-Nature | |||
| Agir près de chez vous | Recensement des espèces observées près de chez soi | Oiseaux-Nature | 2025 | |
| Collecte d’observations sur le blaireau | Suivi de la population de blaireaux vosgiens | Oiseaux-Nature |


